- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2013-07-31 | 存续 |
工商注册号 | 320830000156926 | 组织机构代码 | 07469086-8 | |
统一信用代码 | 91320830074690868G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320830074690868G | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2013-07-31至2043-07-30 | 核准日期 | 7240-26-70 | |
登记机关 | 盱眙县行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 盱眙县淮河镇工业集中区 | |||
经营范围 |
绳、线、带生产、制作与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-01-20 | 盱眙县自然资源和规划局成交公示(XG15033) | 盱眙县自然资源和规划局 | 江苏省 | 中标结果 | 盱眙红帆天线带有限公司 | 761952.0元 |