- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-05-27 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 331082000150276 | 组织机构代码 | 34398599-9 | |
| 统一信用代码 | 91331082343985999P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331082343985999P | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-05-27至2035-05-26 | 核准日期 | 2020-07-28 | |
| 登记机关 | 临海市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Hongfantian Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省台州市临海市白水洋镇临仙路3号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
水果、蔬菜种植,初级农产品销售,农业技术研发、转让,景观工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||